khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

Cảm ơn Na Uy!

 


Một cái danh sách thật dài của 140 con tàu Na Uy đã cứu vớt thuyền nhân Việt Nam trên biển Đông từ năm 1975 đến năm 1991.
Thank you Norway!
A long list of 140 Norwegian ships known to have rescued Vietnamese boat people from 1975 to 1991.
1. Hermelin Mai 1975 (Bruusg. Kjøsterud) 83 flyktninger(Refugees)
2. Norbeth Mars 1976 (Sig. B. Sverdrup) 16 flyktninger
3. Hai Lee Juni 1976 (Bruusg. Kjøsterud) 19 flyktninger
4. Kingsville August 1976 (A.F. Klaveness) 22 flyktninger
5. Snestad Oktober 1976 (A.F. Klaveness 54 flyktninger
6. Toyama 15 juni 1977 (W. Wilhemsen) 19 flyktninger
7. Ellen Bakke 12 september 1977 (W. Wilhelmsen) 62 flyktninger
8. Toledo 19 september 1977 (W.Wilhelmsen) 75 flyktninger
9. Rig Pilot 23 september 1977 (Sandøy Supply 12 flykninger
10. Toledo 20 desember 1977 (W.Wilhelmsen) 34 flyktninger
11. Spinanger 13 februar 1978 (W. Larsen) 10 flyktninger
12. Lake Anja 13 mars 1978 (Arne Blystad) 23 flyktninger
13. Fernbrook 4 april 1978 (Fernley og Ege) 32 flyktninger
14. Johs Stove 4 april 1978 (Ø. Lorntzen) 71 flykninger
15. Milross 16 april 1978 (Hvistendahl) 22 flykninger
16. Norbrott 16 mai 1978 (Sig. B. Sverdrup) 30 flykninger
17. Gudrun Bakke 25 mai 1978 (Knutsen O.A.S.) 14 flyktninger
18. Torshov 4 juni 1978 (Thor Dahl) 45 flyktninger
19. Torinita 9 juli 1978 (Ugland) 51 flyktninger
20. Arcia 14 juli 1978 (C.H. Sørensen) 37 flyktninger
21. Baugnes 21 juli 1978 (Kr. Jebsen) 186 flyktninger
22. Thermopylæ 25 juli 1978 (W.Wilhelmsen) 40 flyktninger
23. Vanessa 24 juli 1978 (Ditlev Simonsen) 22 flyktninger
24. Mospoint 25 september 1978 (Mosvold, Farsrud) 6 flyktninger
25. Torvanger 26 desember 1978 ( W.L.) 121 flyktninger
26. Toledo 1979 129 flyktninger
Leal 22 mars 1979 (D/S A/S Laly) 22 flyktninger
27. Berge Sisu 9 mai 1979 (Bergesen) 144 flyktninger
28. Martha Bakke 19 mai 1979 (Knutsen O.A.S.) 31 flyktninger
29. Loyd Bakke 4 juni 1979 (Knutsen O.A.S.) 14 flyktninger
30. Hual Skagerak 22 juni 1979 (Dyvi) 11 flyktninger
31. Varvara 15 juli 1979 (Ditlev Simonsen) 26 flyktninger
32. Lysekil 27 juli 1979 (Lysline) 252 flyktninger
33. Mundo Gas Atlantic 28 juli 1979 (Ø. Lorentzen) 56 flyktninger
34. Hermion 10 august 1979 (Bruusgaard Kiøsterud) 20 flyktninger
35.Torinita 12 august 1979 (Ugland) 54 flyktninger
36. Bjørgholm 15 august 1979 (Berg og Bjørge) 22 flyktninger
37. Hardanger 26 august 1979 (W. Larsen) 55 flyktninger
38. Bandak 30 august 1979 (Borgestad) 12 flyktninger
39. Nopal Branco 1 september 1979 (Ø. Lorentzen) 25 flyktninger
40. Tanabata 4 september 1979 (W. Wilhelmsen) 15 flyktninger
41. Høeg Sword 4 september 1979 (Høeg) 26 flyktninger
42. Gasstanker Centum 14 september 1979 (Havtor) 41 flyktninger
43. Tysla 14 september 1979 (W. Wilhelmsen) 35 flyktninger
44. Sea Speed Dana 21 september 1979 ( ikke norsk) 60 flyktninger
45. Obo Queen 23 september 1979 (Herlofsson) 39 flyktninger
46. Dyvi Kattegat 25 september 1979 (Dyvi) 52 flyktninger
47. Poly Crusader 5 oktober 1979 (Rasmussen) 9 flyktninger
48. Turbintanker Jamunda 23 oktober 1979 (Jahre) 27 flyktninger
49. Barber Taif 21 oktober 1979 (W.Wilhelmsen) 36 flyktninger
50. Savonita 28 oktober 1979 (Ugland) 38 flyktninger
51. Laurita 2 november 1979 (Ugland) 48 flyktninger
52. Gudrun Bakke 14 november 1979 (Knutsen O.A.S.) 118 flyktninger
53. Sea Speed Dima 14 november 1979 (ikke norsk) 51 flyktninger
54. Soltz Sheaf 3 januar 1980 (ikke norsk) 45 flyktninger
55. Høegh Skean 14 februar 1980 (Høegh) 48 flyktninger
56. Poly Skandia 12 april 1980 (Rasmussen) 22 flyktninger
57. Høegh Target 16 april 1980 (Høegh) 63 flyktninger
58. Mostun Sanko 12 mai 1980 (Mosvold) 40 flyktninger
59. Varenna 14 mai 1980 (Rasmussen) 22 flyktninger
60. Tysla 16 mai 1980 (W.Wilhelmsen) 63 flyktninger
61. Jagarda 16 mai 1980 (Jahre) 15 flykninger
62. Fosna 3 juni 1980 (Movinchel) 19 flyktninger
63. Long Phoenix 16 juni 1980 (Lange) 101 flyktninger
64. Kollbris 20 juni 1980 (Berg-Bjørge) 91 flyktninger
65. Frithjof Nansen 24 juni 1980 (Bakkevig) 28 flyktninger
66. Hual Skagerak 8 juli 1980 (Dyvi) 3 fl yktninger
67. M/S Bandak 17 juli 1980 (Borgestad) 19 flyktninger
68. I/S Long Charity 8 september 1980 (Lange) 136 flyktninger
69. M/T Brimanger september 1980 (W. Larsen) 196 flyktninger
70. M/S Havfrost 2 oktober 1980 (Havtor) 41 flyktninger
71. Loyd Bakke 9 oktober 1980 (Knutsen O.A.S.) 51 flyktninger
72. Ragne Bakke 10 oktober 1980 (Knutsen O.A.S.) 44 flyktninger
73. Berge Tasta 20 oktober 1980 (Bergesen d.y) 82 flykninger
74. Laurita 22 november (Ugland) 164 flyktninger
75. Hermion 24 november 1980 (Bruusgaard Kiøsterud) 66 flyktninger
76. Gogo Rover 18 desember (Grunstads Rederi) 33 flyktninger
77. Grena 11 april 1081 (J.L. Mowinkels 11 flyktninger
78. Lisita 13 april 1981 (Ugland) 47 flyktninger
79. Trajan 15 april 1981 (Johan Reksten) 40 flyktninger
80. Barber Taif 18 april 1981 (W. Wilhelmsen) 76 flyktninger
81. Nopal Mascot 3 mai 1981 (Arth. H. Mathisen) 26 flyktninger
82. Barber Toba 4 mai 1981 (W. Wilhelmsen) 18 flyktninger
83. Nopal Branco 16 mai 1981 (Ø. Lorentzen) 61 flyktninger
84. Toyama 25 mai 1981 (W. Wilhelmsen) 141 flyktninger
85. Nopal Verde 26 mai 1981 (Ø. Lorentzen) 186 flyktninger
86. Dyvi Pacifi c 3 juni 1981 (Dyvi) 25 flyktninger
87. Hval Skagerak 6 juni 1981 (Dyvi) 52 flyktninger
88. Mos Field 15 juni 1981 (Mosvold) 18 flyktninger
89. Høegh Trigger 30 august 1981 (Høegh) 36 flyktninger
90. Vanessa 28 april 1982 (Simonsen) 17 flyktninger
91. Sandefjord 29 april 1982 (Virik) 64 flyktninger
92. Høegh Gandria 1 mai 1982 (Høegh) 70 flyktninger
93. Tysla 21 mai 1982 (W.Wilhelmsen) 102 flyktninger
94. Høegh Sword 26 mai 1982 (Høegh) 44 flyktninger
95. Høegh Trader 12 juni 1982 (Høegh) 44 flyktninger
96. Berge Sisu 21 juni 1982 (Sig Bergesen) 30 flyktninger
97. Høgh Gandria 29 juni 1982 (Høegh) 53 flyktninger
98. Team Solviken 30 juli 1982 (Wallen Steckmest) 47 flyktninger
99. Long Charity 5 juli 1982 (Einar Lange) 25 flyktninger +1 dødt barn
100. Hual Karinita 3 oktober 1982 (Ugland) 32 flyktninger
101. Jarena 23 november 1982 (A. Jahre) 99 flyktninger
102. Kollbjørg 20 juni 1983 (Berg og Bjørge) 21 flyktninger
103. Mauranger 16 oktober 1983 (Westfall Larsen) 55 flyktninger
104. Høegh Fortuna 2 november 1983 (Høegh) 17 flyktninger
105. Centum 16 september 1984 (Havtor) 84 flyktninger
106. Bow Elm 7 januar 1985 (Odfjell) 63 flyktninger
107. Bow Flower 1985( ) 8 flyktninger
Norbella 18 mars 1985 (Oslo ship mag) 15 flyktninger
108. Hual Carmentina 15 april 1985 (Ugland) 45 flyktninger
109. Norman Lady 4 juni 1985 (Høegh, ikke norsk reg) 43 flyktninger
110. Hual Karinita 5 oktober 1985 (Ugland) 23 flyktninger
111. Toluma 22 mars 1986 (Wilhelmsen) 32 flyktninger
112. Berge Charlotte 6 august 1986 (Bergesen) 21 flyktninger
113. Berge Eagle 13 mai 1988 (Bergesen) 22 flyktninger
114. Berge Helene 20 februar (Bergesen) 48 flyktninger
115. L N G Høegh Gandria 05 mars 1989 (Høegh) 73 flyktninger
116. North Sea 9 juni 1989 (Brøvig) 33 flyktninger
117. Berge Odel 17 august 1989 (Bergesen) 18 flyktninger
118. Birgitte Viking 9 mars 1991 (Viking Sup, ikke norsk reg) 20 flyktninger
119. Brali 10 juni 1994 (V Ships Norway) 28 flyktninger
120. Laurita 3, 02 oktober 1981 ( Hoegh Ugland Auto Liners) 75 flykninger
121. Essy Silje, 11 mai 1984 , 39 flykninger
122. Dyvi Kattegat, 12 august 1983, 32 flykninger
123. Hual Lisita, september 1984, 47 flyktninger
124. Høegh Fulmar, juni 1986, 33 flyktninger
125. Jon Bakke" 1982 52 flyktninger
126. Texaco Baltic 08.1983 (Texaco Norway A/S) 79 flyktninger
127. Hual Lisita, semtember 1984, 47 flyktninger
128. Bei Dou. (forskningsskip) semtember 1984, 28 flyktninger
129. Berge Sisu 05.1985 (Sig. Bergesen d.y) 44 flyktninger
130. Høegh Sword 10.1985 (Høegh) 80 flyktninger
131. Toluma 07.1986 (Wilhelmsen) 20 flyktninger
132. Docefjord 08.1987 (Wilhelmsen) 17 flyktninger
133. Toba 06.1989 (Wilhelmsen) 17 flyktninger
134. General Jacinto 08.1990 (Jebsen) 16 flyktninger
135. Gasstankeren Høegh Sword Oktober 1985, 86 ble reddet til Singapore.
136. M/t Høegh Fulmar sommer 1986, 38 flykninger ble reddet, disse ble satt på land i Yeso - Sør-korea
137. M/t Høegh Fulmar, sommeren 1986, 17 ble reddet, disse ble senere satt på land i Singapore.
138. John Bakke, 07.1981, 64 flyktninger.
139. LNG Hoegh Gandria, 10/3/1990, 10 flyktninger
140. M/T- NYHORN , 06. 05. 1990 , 15 flyktninger


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét